News
乌鱼球墨工业品电商平台,依托山西球墨铸铁管道及给排水系统相关产品,为用户提供采购信息及行业资讯。项目概况
泉州市自来水有限公司2022年度球墨铸铁管及配件采购 招标项目的潜在投标人应在泉州国资阳光集中采购平台获取招标文件,并于2022年07月15日 09点00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:FJJH-CG-2022047
项目名称:泉州市自来水有限公司2022年度球墨铸铁管及配件采购
预算金额:500.0000000 万元(人民币)
采购需求:
招标货物一览表
招标编号:FJJH-CG-2022047
品目号 | 名称 | 规格 | 单位 | 预算单价(元) | 权重(%) | 备注 |
1 | 球墨铸管K9 | DN100 | 米 | 120.33 | 90 | 配胶圈 |
2 | 球墨铸管K9 | DN150 | 米 | 158.40 | 配胶圈 | |
3 | 球墨铸管K9 | DN200 | 米 | 213.40 | 配胶圈 | |
4 | 球墨铸管K9 | DN250 | 米 | 280.50 | 配胶圈 | |
5 | 球墨铸管K9 | DN300 | 米 | 344.53 | 配胶圈 | |
6 | 球墨铸管K9 | DN400 | 米 | 506.10 | 配胶圈 | |
7 | 球墨铸管K9 | DN500 | 米 | 702.45 | 配胶圈 | |
8 | 球墨铸管K9 | DN600 | 米 | 926.10 | 配胶圈 | |
9 | 球墨铸管K9 | DN800 | 米 | 1486.93 | 配胶圈 | |
10 | 承插单支盘三通 | DN100*80 | 个 | 229.60 | 10 | 配胶圈 |
11 | 承插单支盘三通 | DN100*100 | 个 | 249.20 | 配胶圈 | |
12 | 承插单支盘三通 | DN150*80 | 个 | 331.80 | 配胶圈 | |
13 | 承插单支盘三通 | DN150*100 | 个 | 355.60 | 配胶圈 | |
14 | 承插单支盘三通 | DN150*150 | 个 | 422.80 | 配胶圈 | |
15 | 承插单支盘三通 | DN200*80 | 个 | 455.00 | 配胶圈 | |
16 | 承插单支盘三通 | DN200*100 | 个 | 480.20 | 配胶圈 | |
17 | 承插单支盘三通 | DN200*200 | 个 | 649.60 | 配胶圈 | |
18 | 承插单支盘三通 | DN250*80 | 个 | 607.60 | 配胶圈 | |
19 | 承插单支盘三通 | DN250*100 | 个 | 628.60 | 配胶圈 | |
20 | 承插单支盘三通 | DN250*150 | 个 | 802.20 | 配胶圈 | |
21 | 承插单支盘三通 | DN250*200 | 个 | 807.80 | 配胶圈 | |
22 | 承插单支盘三通 | DN250*250 | 个 | 933.80 | 配胶圈 | |
23 | 承插单支盘三通 | DN300*80 | 个 | 823.20 | 配胶圈 | |
24 | 承插单支盘三通 | DN300*100 | 个 | 869.40 | 配胶圈 | |
25 | 承插单支盘三通 | DN300*150 | 个 | 992.60 | 配胶圈 | |
26 | 承插单支盘三通 | DN300*200 | 个 | 1029.00 | 配胶圈 | |
27 | 承插单支盘三通 | DN300*250 | 个 | 1197.00 | 配胶圈 | |
28 | 承插单支盘三通 | DN300*300 | 个 | 1286.60 | 配胶圈 | |
29 | 承插单支盘三通 | DN400*100 | 个 | 1178.80 | 配胶圈 | |
30 | 承插单支盘三通 | DN400*200 | 个 | 1470.00 | 配胶圈 | |
31 | 承插单支盘三通 | DN400*300 | 个 | 1876.00 | 配胶圈 | |
32 | 承插单支盘三通 | DN400*400 | 个 | 2114.00 | 配胶圈 | |
33 | 承插单支盘三通 | DN500*80 | 个 | 1624.00 | 配胶圈 | |
34 | 承插单支盘三通 | DN500*100 | 个 | 1624.00 | 配胶圈 | |
35 | 承插单支盘三通 | DN500*150 | 个 | 1932.00 | 配胶圈 | |
36 | 承插单支盘三通 | DN500*200 | 个 | 1988.00 | 配胶圈 | |
37 | 承插单支盘三通 | DN500*300 | 个 | 2492.00 | 配胶圈 | |
38 | 承插单支盘三通 | DN500*400 | 个 | 2772.00 | 配胶圈 | |
39 | 承插单支盘三通 | DN500*500 | 个 | 3234.00 | 配胶圈 | |
40 | 承插单支盘三通 | DN600*80 | 个 | 2324.00 | 配胶圈 | |
41 | 承插单支盘三通 | DN600*100 | 个 | 2324.00 | 配胶圈 | |
42 | 承插单支盘三通 | DN600*150 | 个 | 2562.00 | 配胶圈 | |
43 | 承插单支盘三通 | DN600*200 | 个 | 2576.00 | 配胶圈 | |
44 | 承插单支盘三通 | DN600*400 | 个 | 3542.00 | 配胶圈 | |
45 | 承插单支盘三通 | DN600*500 | 个 | 4186.00 | 配胶圈 | |
46 | 承插单支盘三通 | DN600*600 | 个 | 4662.00 | 配胶圈 | |
47 | 承插单支盘三通 | DN800*100 | 个 | 4256.00 | 配胶圈 | |
48 | 承插单支盘三通 | DN800*150 | 个 | 4312.00 | 配胶圈 | |
49 | 承插单支盘三通 | DN800*200 | 个 | 4354.00 | 配胶圈 | |
50 | 承插单支盘三通 | DN800*400 | 个 | 5670.00 | 配胶圈 | |
51 | 承插单支盘三通 | DN800*600 | 个 | 8232.00 | 配胶圈 | |
52 | 承插单支盘三通 | DN800*800 | 个 | 8960.00 | 配胶圈 | |
53 | 球墨承插单支盘右底三通 | DN200*80 | 个 | 455.00 | 配胶圈 | |
54 | 球墨承插单支盘右底三通 | DN300*80 | 个 | 805.00 | 配胶圈 | |
55 | 球墨承插单支盘右底三通 | DN300*100 | 个 | 869.40 | 配胶圈 | |
56 | 球墨承插单支盘右底三通 | DN400*100 | 个 | 1178.80 | 配胶圈 | |
57 | 球墨承插单支盘右底三通 | DN400*150 | 个 | 1397.20 | 配胶圈 | |
58 | 球墨承插单支盘右底三通 | DN500*100 | 个 | 1624.00 | 配胶圈 | |
59 | 球墨承插单支盘右底三通 | DN500*150 | 个 | 1932.00 | 配胶圈 | |
60 | 球墨承插单支盘右底三通 | DN600*150 | 个 | 2562.00 | 配胶圈 | |
61 | 球墨承插单支盘右底三通 | DN600*200 | 个 | 2576.00 | 配胶圈 | |
62 | 球墨承插单支盘右底三通 | DN800*200 | 个 | 4354.00 | 配胶圈 | |
63 | 球墨承插单支盘右底三通 | DN800*250 | 个 | 4914.00 | 配胶圈 | |
64 | 球墨承插单支盘右底三通 | DN800*300 | 个 | 5194.00 | 配胶圈 | |
65 | 全盘三通 | DN200*100 | 个 | 602.00 | 配胶圈 | |
66 | 全盘三通 | DN200*150 | 个 | 644.00 | 配胶圈 | |
67 | 全盘三通 | DN200*200 | 个 | 694.40 | 配胶圈 | |
68 | 全盘三通 | DN100*80 | 个 | 257.60 | 配胶圈 | |
69 | 全盘三通 | DN100*100 | 个 | 271.60 | 配胶圈 | |
70 | 全盘三通 | DN200*80 | 个 | 588.00 | 配胶圈 | |
71 | 全盘三通 | DN150*80 | 个 | 399.00 | 配胶圈 | |
72 | 全盘三通 | DN150*100 | 个 | 413.00 | 配胶圈 | |
73 | 全盘三通 | DN150*150 | 个 | 455.00 | 配胶圈 | |
74 | 盘承套管 | DN80 | 个 | 1064.00 | 配胶圈 | |
75 | 盘承套管 | DN100 | 个 | 127.40 | 配胶圈 | |
76 | 盘承套管 | DN150 | 个 | 198.80 | 配胶圈 | |
77 | 盘承套管 | DN200 | 个 | 287.00 | 配胶圈 | |
78 | 盘承套管 | DN250 | 个 | 420.00 | 配胶圈 | |
79 | 盘承套管 | DN300 | 个 | 518.00 | 配胶圈 | |
80 | 盘承套管 | DN400 | 个 | 770.00 | 配胶圈 | |
81 | 盘承套管 | DN500 | 个 | 1092.00 | 配胶圈 | |
82 | 盘承套管 | DN600 | 个 | 1512.00 | 配胶圈 | |
83 | 盘承套管 | DN800 | 个 | 2646.00 | 配胶圈 | |
84 | 盘插 | DN80 | 个 | 1092.00 | 配胶圈 | |
85 | 盘插 | DN100 | 个 | 1344.00 | 配胶圈 | |
86 | 盘插 | DN150 | 个 | 218.40 | 配胶圈 | |
87 | 盘插 | DN200 | 个 | 350.00 | 配胶圈 | |
88 | 盘插 | DN250 | 个 | 448.00 | 配胶圈 | |
89 | 盘插 | DN300 | 个 | 602.00 | 配胶圈 | |
90 | 盘插 | DN400 | 个 | 896.00 | 配胶圈 | |
91 | 盘插 | DN500 | 个 | 1316.00 | 配胶圈 | |
92 | 盘插 | DN600 | 个 | 1862.00 | 配胶圈 | |
93 | 盘插 | DN800 | 个 | 3164.00 | 配胶圈 | |
94 | 双盘弯管 | DN250*45° | 个 | 770.00 | 配胶圈 | |
95 | 双盘弯管 | DN300*45° | 个 | 1092.00 | 配胶圈 | |
96 | 双盘弯管 | DN100*90° | 个 | 166.60 | 配胶圈 | |
97 | 双盘弯管 | DN150*90° | 个 | 280.00 | 配胶圈 | |
98 | 双盘弯管 | DN200*90° | 个 | 434.00 | 配胶圈 | |
99 | 双盘弯管 | DN250*90° | 个 | 700.00 | 配胶圈 | |
100 | 双盘弯管 | DN300*90° | 个 | 980.00 | 配胶圈 | |
101 | 双盘弯管 | DN100*45° | 个 | 158.20 | 配胶圈 | |
102 | 双盘弯管 | DN150*45° | 个 | 260.40 | 配胶圈 | |
103 | 双盘弯管 | DN100*22.5° | 个 | 161.00 | 配胶圈 | |
104 | 双盘弯管 | DN150*22.5° | 个 | 260.40 | 配胶圈 | |
105 | 双盘弯管 | DN200*22.5° | 个 | 378.00 | 配胶圈 | |
106 | 双盘弯管 | DN80*90° | 个 | 134.40 | 配胶圈 | |
107 | 双盘弯管 | DN200*45° | 个 | 385.00 | 配胶圈 | |
108 | 双盘弯管 | DN400*45° | 个 | 1344.00 | 配胶圈 | |
109 | 双盘弯管 | DN500*45° | 个 | 2030.00 | 配胶圈 | |
110 | 双盘弯管 | DN600*45° | 个 | 2968.00 | 配胶圈 | |
111 | 双盘弯管 | DN800*45° | 个 | 5642.00 | 配胶圈 | |
112 | 双盘弯管 | DN400*90° | 个 | 1624.00 | 配胶圈 | |
113 | 双盘弯管 | DN500*90° | 个 | 2534.00 | 配胶圈 | |
114 | 双盘弯管 | DN600*90° | 个 | 3808.00 | 配胶圈 | |
115 | 双盘弯管 | DN800*90° | 个 | 7728.00 | 配胶圈 | |
116 | 双盘弯管 | DN250*22.5° | 个 | 530.60 | 配胶圈 | |
117 | 双盘弯管 | DN300*22.5° | 个 | 714.00 | 配胶圈 | |
118 | 双盘弯管 | DN400*22.5° | 个 | 1047.20 | 配胶圈 | |
119 | 双盘弯管 | DN500*22.5° | 个 | 1509.20 | 配胶圈 | |
120 | 双盘弯管 | DN600*22.5° | 个 | 2165.80 | 配胶圈 | |
121 | 双盘弯管 | DN800*22.5° | 个 | 4128.60 | 配胶圈 | |
122 | 插盘渐缩管 | DN100*80 | 个 | 123.76 | 配胶圈 | |
123 | 插盘渐缩管 | DN150*80 | 个 | 199.36 | 配胶圈 | |
124 | 插盘渐缩管 | DN150*100 | 个 | 208.60 | 配胶圈 | |
125 | 插盘渐缩管 | DN200*80 | 个 | 368.20 | 配胶圈 | |
126 | 插盘渐缩管 | DN200*100 | 个 | 392.00 | 配胶圈 | |
127 | 插盘渐缩管 | DN200*150 | 个 | 317.80 | 配胶圈 | |
128 | 插盘渐缩管 | DN250*150 | 个 | 406.00 | 配胶圈 | |
129 | 插盘渐缩管 | DN250*200 | 个 | 416.64 | 配胶圈 | |
130 | 插盘渐缩管 | DN300*150 | 个 | 702.80 | 配胶圈 | |
131 | 插盘渐缩管 | DN300*200 | 个 | 748.44 | 配胶圈 | |
132 | 插盘渐缩管 | DN400*150 | 个 | 980.00 | 配胶圈 | |
133 | 插盘渐缩管 | DN400*200 | 个 | 980.00 | 配胶圈 | |
134 | 插盘渐缩管 | DN400*250 | 个 | 980.00 | 配胶圈 | |
135 | 插盘渐缩管 | DN400*300 | 个 | 1185.80 | 配胶圈 | |
136 | 插盘渐缩管 | DN500*200 | 个 | 1496.60 | 配胶圈 | |
137 | 插盘渐缩管 | DN500*250 | 个 | 1617.00 | 配胶圈 | |
138 | 插盘渐缩管 | DN500*300 | 个 | 1617.00 | 配胶圈 | |
139 | 插盘渐缩管 | DN500*400 | 个 | 1675.80 | 配胶圈 | |
140 | 插盘渐缩管 | DN600*300 | 个 | 1890.00 | 配胶圈 | |
141 | 插盘渐缩管 | DN600*250 | 个 | 1820.00 | 配胶圈 | |
142 | 插盘渐缩管 | DN600*300 | 个 | 1890.00 | 配胶圈 | |
143 | 插盘渐缩管 | DN600*400 | 个 | 2186.80 | 配胶圈 | |
144 | 插盘渐缩管 | DN600*500 | 个 | 2237.20 | 配胶圈 | |
145 | 插盘渐缩管 | DN800*400 | 个 | 3976.00 | 配胶圈 | |
146 | 插盘渐缩管 | DN800*500 | 个 | 3694.60 | 配胶圈 | |
147 | 插盘渐缩管 | DN800*600 | 个 | 3754.80 | 配胶圈 | |
148 | 承盘渐缩管 | DN100*80 | 个 | 182.00 | 配胶圈 | |
149 | 承盘渐缩管 | DN150*80 | 个 | 208.60 | 配胶圈 | |
150 | 承盘渐缩管 | DN150*100 | 个 | 212.80 | 配胶圈 | |
151 | 承盘渐缩管 | DN200*150 | 个 | 352.80 | 配胶圈 | |
152 | 承盘渐缩管 | DN250*150 | 个 | 350.00 | 配胶圈 | |
153 | 承盘渐缩管 | DN250*200 | 个 | 453.60 | 配胶圈 | |
154 | 承盘渐缩管 | DN300*150 | 个 | 490.00 | 配胶圈 | |
155 | 承盘渐缩管 | DN300*200 | 个 | 536.20 | 配胶圈 | |
156 | 承盘渐缩管 | DN400*150 | 个 | 964.60 | 配胶圈 | |
157 | 承盘渐缩管 | DN400*200 | 个 | 980.00 | 配胶圈 | |
158 | 承盘渐缩管 | DN400*250 | 个 | 999.60 | 配胶圈 | |
159 | 承盘渐缩管 | DN400*300 | 个 | 1306.20 | 配胶圈 | |
160 | 承盘渐缩管 | DN500*200 | 个 | 2380.00 | 配胶圈 | |
161 | 承盘渐缩管 | DN500*250 | 个 | 2142.00 | 配胶圈 | |
162 | 承盘渐缩管 | DN500*300 | 个 | 2142.00 | 配胶圈 | |
163 | 承盘渐缩管 | DN500*400 | 个 | 1848.00 | 配胶圈 | |
164 | 承盘渐缩管 | DN600*300 | 个 | 2282.00 | 配胶圈 | |
165 | 承盘渐缩管 | DN600*250 | 个 | 2100.00 | 配胶圈 | |
166 | 承盘渐缩管 | DN600*300 | 个 | 2282.00 | 配胶圈 | |
167 | 承盘渐缩管 | DN600*400 | 个 | 1652.00 | 配胶圈 | |
168 | 承盘渐缩管 | DN600*500 | 个 | 2492.00 | 配胶圈 | |
169 | 承盘渐缩管 | DN800*400 | 个 | 4068.40 | 配胶圈 | |
170 | 承盘渐缩管 | DN800*500 | 个 | 3815.00 | 配胶圈 | |
171 | 承盘渐缩管 | DN800*600 | 个 | 3780.00 | 配胶圈 | |
172 | 双承套管 | DN80 | 个 | 110.60 | 配胶圈 | |
173 | 双承套管 | DN100 | 个 | 138.60 | 配胶圈 | |
174 | 双承套管 | DN150 | 个 | 222.60 | 配胶圈 | |
175 | 双承套管 | DN200 | 个 | 322.00 | 配胶圈 | |
176 | 双承套管 | DN300 | 个 | 574.00 | 配胶圈 | |
177 | 双承套管 | DN400 | 个 | 896.00 | 配胶圈 | |
178 | 双承套管 | DN500 | 个 | 1302.00 | 配胶圈 | |
179 | 双承套管 | DN600 | 个 | 1806.00 | 配胶圈 | |
180 | 双承套管 | DN800 | 个 | 3159.80 | 配胶圈 | |
181 | 承插弯管 | DN100*11.25° | 个 | 131.60 | 配胶圈 | |
182 | 承插弯管 | DN150*11.25° | 个 | 22.40 | 配胶圈 | |
183 | 承插弯管 | DN200*11.25° | 个 | 324.80 | 配胶圈 | |
184 | 承插弯管 | DN250*11.25° | 个 | 450.80 | 配胶圈 | |
185 | 承插弯管 | DN300*11.25° | 个 | 590.80 | 配胶圈 | |
186 | 承插弯管 | DN400*11.25° | 个 | 987.00 | 配胶圈 | |
187 | 承插弯管 | DN500*11.25° | 个 | 1428.00 | 配胶圈 | |
188 | 承插弯管 | DN600*11.25° | 个 | 1932.00 | 配胶圈 | |
189 | 承插弯管 | DN800*11.25° | 个 | 4004.00 | 配胶圈 | |
190 | 承插弯管 | DN100*22.5° | 个 | 137.20 | 配胶圈 | |
191 | 承插弯管 | DN150*22.5° | 个 | 235.20 | 配胶圈 | |
192 | 承插弯管 | DN200*22.5° | 个 | 352.80 | 配胶圈 | |
193 | 承插弯管 | DN250*22.5° | 个 | 492.80 | 配胶圈 | |
194 | 承插弯管 | DN300*22.5° | 个 | 646.80 | 配胶圈 | |
195 | 承插弯管 | DN400*22.5° | 个 | 1113.00 | 配胶圈 | |
196 | 承插弯管 | DN500*22.5° | 个 | 1638.00 | 配胶圈 | |
197 | 承插弯管 | DN600*22.5° | 个 | 2254.00 | 配胶圈 | |
198 | 承插弯管 | DN800*22.5° | 个 | 4634.00 | 配胶圈 | |
199 | 承插弯管 | DN100*45° | 个 | 148.40 | 配胶圈 | |
200 | 承插弯管 | DN150*45° | 个 | 254.80 | 配胶圈 | |
201 | 承插弯管 | DN200*45° | 个 | 394.80 | 配胶圈 | |
202 | 承插弯管 | DN250*45° | 个 | 562.80 | 配胶圈 | |
203 | 承插弯管 | DN300*45° | 个 | 764.40 | 配胶圈 | |
204 | 承插弯管 | DN400*45° | 个 | 1258.60 | 配胶圈 | |
205 | 承插弯管 | DN500*45° | 个 | 1946.00 | 配胶圈 | |
206 | 承插弯管 | DN600*45° | 个 | 2800.00 | 配胶圈 | |
207 | 承插弯管 | DN800*45° | 个 | 5852.00 | 配胶圈 | |
208 | 承插弯管 | DN100*90° | 个 | 166.60 | 配胶圈 | |
209 | 承插弯管 | DN150*90° | 个 | 299.60 | 配胶圈 | |
210 | 承插弯管 | DN200*90° | 个 | 478.80 | 配胶圈 | |
211 | 承插弯管 | DN250*90° | 个 | 757.40 | 配胶圈 | |
212 | 承插弯管 | DN300*90° | 个 | 974.40 | 配胶圈 | |
213 | 承插弯管 | DN400*90° | 个 | 1820.00 | 配胶圈 | |
214 | 承插弯管 | DN500*90° | 个 | 2870.00 | 配胶圈 | |
215 | 承插弯管 | DN600*90° | 个 | 4214.00 | 配胶圈 | |
216 | 承插弯管 | DN800*90° | 个 | 7294.00 | 配胶圈 | |
217 | 承插渐缩管 | DN100*80 | 个 | 100.80 | 配胶圈 | |
218 | 承插渐缩管 | DN150*100 | 个 | 179.20 | 配胶圈 | |
219 | 承插渐缩管 | DN150*80 | 个 | 261.80 | 配胶圈 | |
220 | 承插渐缩管 | DN200*80 | 个 | 294.00 | 配胶圈 | |
221 | 承插渐缩管 | DN200*100 | 个 | 268.80 | 配胶圈 | |
222 | 承插渐缩管 | DN200*150 | 个 | 275.80 | 配胶圈 | |
223 | 承插渐缩管 | DN250*80 | 个 | 378.00 | 配胶圈 | |
224 | 承插渐缩管 | DN250*100 | 个 | 399.00 | 配胶圈 | |
225 | 承插渐缩管 | DN250*150 | 个 | 389.20 | 配胶圈 | |
226 | 承插渐缩管 | DN250*200 | 个 | 386.40 | 配胶圈 | |
227 | 承插渐缩管 | DN300*250 | 个 | 505.40 | 配胶圈 | |
228 | 承插渐缩管 | DN300*200 | 个 | 523.60 | 配胶圈 | |
229 | 承插渐缩管 | DN400*200 | 个 | 884.80 | 配胶圈 | |
230 | 承插渐缩管 | DN400*250 | 个 | 868.00 | 配胶圈 | |
231 | 承插渐缩管 | DN400*300 | 个 | 868.00 | 配胶圈 | |
232 | 承插渐缩管 | DN500*200 | 个 | 1397.20 | 配胶圈 | |
233 | 承插渐缩管 | DN500*250 | 个 | 1369.20 | 配胶圈 | |
234 | 承插渐缩管 | DN500*300 | 个 | 1337.00 | 配胶圈 | |
235 | 承插渐缩管 | DN500*400 | 个 | 1283.80 | 配胶圈 | |
236 | 承插渐缩管 | DN600*300 | 个 | 1939.00 | 配胶圈 | |
237 | 承插渐缩管 | DN600*250 | 个 | 1820.00 | 配胶圈 | |
238 | 承插渐缩管 | DN600*300 | 个 | 1939.00 | 配胶圈 | |
239 | 承插渐缩管 | DN600*400 | 个 | 1845.20 | 配胶圈 | |
240 | 承插渐缩管 | DN600*500 | 个 | 1691.20 | 配胶圈 | |
241 | 承插渐缩管 | DN800*400 | 个 | 4018.00 | 配胶圈 | |
242 | 承插渐缩管 | DN800*500 | 个 | 3840.20 | 配胶圈 | |
243 | 承插渐缩管 | DN800*600 | 个 | 4187.40 | 配胶圈 | |
244 | 双承渐缩管 | DN200*150 | 个 | 294.00 | 配胶圈 | |
245 | 双承渐缩管 | DN250*200 | 个 | 406.00 | 配胶圈 | |
246 | 双承渐缩管 | DN150*100 | 个 | 193.20 | 配胶圈 | |
247 | 双承渐缩管 | DN300*250 | 个 | 539.00 | 配胶圈 | |
248 | 双承渐缩管 | DN300*200 | 个 | 553.00 | 配胶圈 | |
249 | 双承渐缩管 | DN400*200 | 个 | 952.00 | 配胶圈 | |
250 | 双承渐缩管 | DN400*250 | 个 | 924.00 | 配胶圈 | |
251 | 双承渐缩管 | DN400*300 | 个 | 896.00 | 配胶圈 | |
252 | 双承渐缩管 | DN500*200 | 个 | 1414.00 | 配胶圈 | |
253 | 双承渐缩管 | DN500*250 | 个 | 1414.00 | 配胶圈 | |
254 | 双承渐缩管 | DN500*300 | 个 | 1400.00 | 配胶圈 | |
255 | 双承渐缩管 | DN500*400 | 个 | 1316.00 | 配胶圈 | |
256 | 双承渐缩管 | DN600*300 | 个 | 1936.20 | 配胶圈 | |
257 | 双承渐缩管 | DN600*250 | 个 | 2142.00 | 配胶圈 | |
258 | 双承渐缩管 | DN600*300 | 个 | 1936.20 | 配胶圈 | |
259 | 双承渐缩管 | DN600*400 | 个 | 1988.00 | 配胶圈 | |
260 | 双承渐缩管 | DN600*500 | 个 | 1834.00 | 配胶圈 | |
261 | 双承渐缩管 | DN800*400 | 个 | 3990.00 | 配胶圈 | |
262 | 双承渐缩管 | DN800*500 | 个 | 3810.80 | 配胶圈 | |
263 | 双承渐缩管 | DN800*600 | 个 | 3528.00 | 配胶圈 | |
264 | 插承渐缩管 | DN100*80 | 个 | 112.00 | 配胶圈 | |
265 | 插承渐缩管 | DN200*100 | 个 | 247.80 | 配胶圈 | |
266 | 插承渐缩管 | DN200*150 | 个 | 254.80 | 配胶圈 | |
267 | 插承渐缩管 | DN150*80 | 个 | 175.00 | 配胶圈 | |
268 | 插承渐缩管 | DN150*100 | 个 | 166.60 | 配胶圈 | |
269 | 插承渐缩管 | DN250*200 | 个 | 351.40 | 配胶圈 | |
270 | 插承渐缩管 | DN300*250 | 个 | 539.00 | 配胶圈 | |
271 | 插承渐缩管 | DN300*200 | 个 | 494.20 | 配胶圈 | |
272 | 插承渐缩管 | DN400*200 | 个 | 828.80 | 配胶圈 | |
273 | 插承渐缩管 | DN400*250 | 个 | 814.80 | 配胶圈 | |
274 | 插承渐缩管 | DN400*300 | 个 | 786.80 | 配胶圈 | |
275 | 插承渐缩管 | DN500*200 | 个 | 1248.80 | 配胶圈 | |
276 | 插承渐缩管 | DN500*250 | 个 | 1260.00 | 配胶圈 | |
277 | 插承渐缩管 | DN500*300 | 个 | 1234.80 | 配胶圈 | |
278 | 插承渐缩管 | DN500*400 | 个 | 1150.80 | 配胶圈 | |
279 | 插承渐缩管 | DN600*300 | 个 | 1820.00 | 配胶圈 | |
280 | 插承渐缩管 | DN600*250 | 个 | 1897.00 | 配胶圈 | |
281 | 插承渐缩管 | DN600*300 | 个 | 1820.00 | 配胶圈 | |
282 | 插承渐缩管 | DN600*400 | 个 | 1729.00 | 配胶圈 | |
283 | 插承渐缩管 | DN600*500 | 个 | 1575.00 | 配胶圈 | |
284 | 插承渐缩管 | DN800*400 | 个 | 3550.40 | 配胶圈 | |
285 | 插承渐缩管 | DN800*500 | 个 | 3371.20 | 配胶圈 | |
286 | 插承渐缩管 | DN800*600 | 个 | 3109.40 | 配胶圈 | |
287 | 双盘渐缩管 | DN150*100 | 个 | 224.00 | 配胶圈 | |
288 | 双盘渐缩管 | DN200*80 | 个 | 373.80 | 配胶圈 | |
289 | 双盘渐缩管 | DN200*100 | 个 | 373.80 | 配胶圈 | |
290 | 双盘渐缩管 | DN200*150 | 个 | 308.00 | 配胶圈 | |
291 | 双盘渐缩管 | DN150*80 | 个 | 229.60 | 配胶圈 | |
292 | 双盘渐缩管 | DN100*80 | 个 | 130.20 | 配胶圈 | |
293 | 双盘渐缩管 | DN400*200 | 个 | 973.00 | 配胶圈 | |
294 | 双盘渐缩管 | DN300*200 | 个 | 709.80 | 配胶圈 | |
295 | 双盘渐缩管 | DN300*250 | 个 | 693.00 | 配胶圈 | |
296 | 双盘渐缩管 | DN300*200 | 个 | 709.80 | 配胶圈 | |
297 | 双盘渐缩管 | DN400*200 | 个 | 973.00 | 配胶圈 | |
298 | 双盘渐缩管 | DN400*250 | 个 | 1038.80 | 配胶圈 | |
299 | 双盘渐缩管 | DN400*300 | 个 | 1093.40 | 配胶圈 | |
300 | 双盘渐缩管 | DN500*200 | 个 | 1339.80 | 配胶圈 | |
301 | 双盘渐缩管 | DN500*250 | 个 | 1400.00 | 配胶圈 | |
302 | 双盘渐缩管 | DN500*300 | 个 | 1458.80 | 配胶圈 | |
303 | 双盘渐缩管 | DN500*400 | 个 | 1540.00 | 配胶圈 | |
304 | 双盘渐缩管 | DN600*300 | 个 | 1936.20 | 配胶圈 | |
305 | 双盘渐缩管 | DN600*250 | 个 | 1953.00 | 配胶圈 | |
306 | 双盘渐缩管 | DN600*300 | 个 | 1936.20 | 配胶圈 | |
307 | 双盘渐缩管 | DN600*400 | 个 | 2000.60 | 配胶圈 | |
308 | 双盘渐缩管 | DN600*500 | 个 | 2086.00 | 配胶圈 | |
309 | 双盘渐缩管 | DN800*400 | 个 | 3651.20 | 配胶圈 | |
310 | 双盘渐缩管 | DN800*500 | 个 | 3376.80 | 配胶圈 | |
311 | 双盘渐缩管 | DN800*600 | 个 | 3439.80 | 配胶圈 | |
312 | 双盘短管 | DN100*L500 | 个 | 232.40 | 配胶圈 | |
313 | 双盘短管 | DN150*L500 | 个 | 392.00 | 配胶圈 | |
314 | 双盘短管 | DN200*L500 | 个 | 512.40 | 配胶圈 | |
315 | 双盘短管 | DN100*L1000 | 个 | 340.20 | 配胶圈 | |
316 | 双盘短管 | DN150*L1000 | 个 | 532.00 | 配胶圈 | |
317 | 双盘短管 | DN150*L1500 | 个 | 718.20 | 配胶圈 | |
318 | 双盘短管 | DN200*L1000 | 个 | 742.00 | 配胶圈 | |
319 | 双盘短管 | DN200*L1500 | 个 | 931.00 | 配胶圈 | |
320 | 双盘短管 | DN200*L2000 | 个 | 1142.40 | 配胶圈 | |
321 | 双盘短管 | DN250*L1000 | 个 | 999.60 | 配胶圈 | |
322 | 双盘短管 | DN250*L1500 | 个 | 1250.20 | 配胶圈 | |
323 | 双盘短管 | DN250*L500 | 个 | 630.00 | 配胶圈 | |
324 | 双盘短管 | DN80*L500 | 个 | 175.42 | 配胶圈 | |
325 | 双盘短管 | DN300*L500 | 个 | 904.40 | 配胶圈 | |
326 | 双盘短管 | DN250*L2000 | 个 | 1531.60 | 配胶圈 | |
327 | 双盘短管 | DN300*L1000 | 个 | 1286.60 | 配胶圈 | |
328 | 双盘短管 | DN400*L500 | 个 | 1268.40 | 配胶圈 | |
329 | 双盘短管 | DN400*L1000 | 个 | 1845.20 | 配胶圈 | |
330 | 双盘短管 | DN400*L1500 | 个 | 2373.00 | 配胶圈 | |
331 | 双盘短管 | DN500*L500 | 个 | 1862.00 | 配胶圈 | |
332 | 双盘短管 | DN500*L1000 | 个 | 2568.16 | 配胶圈 | |
333 | 双盘短管 | DN500*L1500 | 个 | 3232.60 | 配胶圈 | |
